Catalogue — Gammes disponibles
Batterie moto/quad
Gamme gel, AGM et lithium pour deux-roues, jet-ski et quads.

à partir de 36 €
Pôle Batteries propose une gamme complète de batteries pour motos, scooters, quads et SSV. Toutes nos batteries deux-roues sont livrées pré-chargées et prêtes à poser. Nous couvrons les technologies gel sans entretien, AGM haute performance et lithium ultra-légère pour les pilotes cherchant à gagner en poids. Le montage en atelier est offert pour toute batterie achetée chez nous.
- Livrées chargées
- Lithium ultra-légère
- Montage offert en atelier
Nos gammes disponibles
Toutes les références ci-dessous sont disponibles en stock. Appelez-nous pour vérifier la compatibilité avec votre véhicule.
| Modèle | Capacité | Puissance | Technologie | Dimensions | Garantie | Usage | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTZ7S | 6 Ah | 130 A (EN) | AGM | 113 × 70 × 105 mm | 1 an | Motos et scooters compacts | Demander un devis |
| YTZ8V | 7 Ah | 120 A (EN) | AGM | 113 × 70 × 105 mm | 1 an | Motos et scooters | Demander un devis |
| YTZ10S | 9 Ah | 150 A (EN) | AGM | 150 × 87 × 93 mm | 1 an | Motos routières et sportives | Demander un devis |
| YTZ12S | 11 Ah | 210 A (EN) | AGM | 150 × 87 × 110 mm | 1 an | Motos de moyenne cylindrée | Demander un devis |
| YTZ14S | 12 Ah | 230 A (EN) | AGM | 150 × 87 × 110 mm | 1 an | Motos routières et grosses cylindrées | Demander un devis |
| YTX4L-BS | 3 Ah | 50 A (EN) | AGM | 114 × 71 × 86 mm | 1 an | Scooters et petites motos | Demander un devis |
| YTX5L-BS | 4 Ah | 70 A (EN) | AGM | 114 × 71 × 106 mm | 1 an | Scooters et motos légères | Demander un devis |
| YTX7A-BS | 6 Ah | 100 A (EN) | AGM | 150 × 87 × 93 mm | 1 an | Motos et scooters | Demander un devis |
| YTX7L-BS | 6 Ah | 100 A (EN) | AGM | 114 × 71 × 131 mm | 1 an | Motos et quads | Demander un devis |
| YTX9-BS | 8 Ah | 135 A (EN) | AGM | 150 × 87 × 105 mm | 1 an | Motos de moyenne cylindrée | Demander un devis |
| YTX12-BS | 10 Ah | 180 A (EN) | AGM | 150 × 87 × 130 mm | 1 an | Motos custom et cruisers | Demander un devis |
| YTX14L-BS | 12 Ah | 200 A (EN) | AGM | 150 × 87 × 145 mm | 1 an | Motos routières et touring | Demander un devis |
| YTX14-BS | 12 Ah | 200 A (EN) | AGM | 150 × 87 × 145 mm | 1 an | Motos de forte cylindrée | Demander un devis |
| YTX20L-BS | 18 Ah | 270 A (EN) | AGM | 175 × 87 × 155 mm | 1 an | Grosses cylindrées et touring | Demander un devis |
| YTX20-4 | 20 Ah | 270 A (EN) | AGM | 175 × 87 × 155 mm | 1 an | Motos, quads et véhicules de loisirs | Demander un devis |
| YB4L-B | 4 Ah | 45 A (EN) | AGM | 120 × 61 × 130 mm | 1 an | Petites motos et scooters | Demander un devis |
| YB5L-B | 5 Ah | 55 A (EN) | AGM | 120 × 61 × 130 mm | 1 an | Motos et scooters | Demander un devis |
| YB7B-4 | 8 Ah | 110 A (EN) | AGM | 137 × 76 × 134 mm | 1 an | Motos et quads | Demander un devis |
| YB7L-B | 8 Ah | 100 A (EN) | AGM | 137 × 76 × 134 mm | 1 an | Motos et scooters | Demander un devis |
| YB9-B | 9 Ah | 100 A (EN) | AGM | 135 × 75 × 139 mm | 1 an | Motos routières | Demander un devis |
| YB12B | 10 Ah | 175 A (EN) | AGM | 151 × 70 × 131 mm | 1 an | Motos et quads | Demander un devis |
| YB12AL-A2 | 12 Ah | 150 A (EN) | AGM | 200 × 87 × 130 mm | 1 an | Motos et véhicules de loisirs | Demander un devis |
| YB12A-BS | 10 Ah | 175 A (EN) | AGM | 150 × 87 × 130 mm | 1 an | Motos de moyenne cylindrée | Demander un devis |
| YB14B-4 | 12 Ah | 210 A (EN) | AGM | 160 × 90 × 145 mm | 1 an | Motos routières et touring | Demander un devis |
| YB14L-A2 | 12 Ah | 210 A (EN) | AGM | 136 × 91 × 168 mm | 1 an | Motos de forte cylindrée | Demander un devis |
| YB30CL-B | 30 Ah | 300 A (EN) | Plomb-acide | 168 × 132 × 176 mm | 1 an | Motos anciennes et véhicules de loisirs | Demander un devis |
| YB30L-B | 30 Ah | 300 A (EN) | Plomb-acide | 168 × 132 × 176 mm | 1 an | Motos anciennes et quads | Demander un devis |
| YTX24HL-BS | 22 Ah | 350 A (EN) | AGM | 205 × 87 × 162 mm | 1 an | Grosses motos, touring et quads | Demander un devis |
| G12-19 | 21 Ah | 250 A (EN) | AGM | 185 × 80 × 170 mm | 1 an | Motos et véhicules de loisirs | Demander un devis |
| ETX14 | 12 Ah | 200 A (EN) | AGM | 150 × 87 × 145 mm | 2 ans | Spécialement adaptées aux motos Harley-Davidson | Demander un devis |
| ETX14L | 12 Ah | 200 A (EN) | AGM | 150 × 87 × 145 mm | 2 ans | Spécialement adaptées aux motos Harley-Davidson | Demander un devis |
| ETX20L | 18 Ah | 310 A (EN) | AGM | 175 × 87 × 155 mm | 2 ans | Spécialement adaptées aux motos Harley-Davidson | Demander un devis |
| ETX30L | 26 Ah | 330 A (EN) | AGM | 166 × 175 × 125 mm | 2 ans | Spécialement adaptées aux motos Harley-Davidson | Demander un devis |
| FLT7B/9B | 4 Ah | 240 A (EN) | Lithium | 150 × 87 × 105 mm | 1 an | Motos et scooters | Demander un devis |
| FLTX4L/5L/7L | 2 Ah | 120 A (EN) | Lithium | 114 × 71 × 106 mm | 1 an | Scooters, petites motos et quads | Demander un devis |
| FLTX7A/9A/12A/14A | 5 Ah | 300 A (EN) | Lithium | 150 × 87 × 145 mm | 1 an | Motos, scooters et quads | Demander un devis |
YB30CL-B
Motos anciennes et véhicules de loisirs
ETX14
Spécialement adaptées aux motos Harley-Davidson
ETX14L
Spécialement adaptées aux motos Harley-Davidson
ETX20L
Spécialement adaptées aux motos Harley-Davidson
ETX30L
Spécialement adaptées aux motos Harley-Davidson
Une question sur cette gamme ?
Notre équipe vous conseille pour choisir la bonne référence selon votre véhicule.
